Trim Angles

TRIM ANGLES
  • 0.75 BMT Angles

    TRIM ANGLE – 30 x 30 x 0.75 BMT: TA30300.75 (0.35kg/m)

    TRIM ANGLE – 35 X 35 X 0.75 BMT: TA35350.75 (0.42kg/m)

    TRIM ANGLE – 40 x 40 x 0.75 BMT: TA40400.75 (0.48kg/m)

    TRIM ANGLE – 50 X 50 X 0.75 BMT: TA50500.75 (0.59kg/m)

    TRIM ANGLE – 65 X 65 X 0.75 BMT: TA65650.75 (0.80kg/m)

    TRIM ANGLE – 75 X 75 X 0.75 BMT: TA75750.75 (0.91kg/m)

    TRIM ANGLE – 100 X 100 X 0.75 BMT: TA1001000.75 (1.71kg/m)

  • 1.15 BMT Angles

    TRIM ANGLE – 30 X 30 X 1.15 BMT: TA30301.15 (0.53kg/m)

    TRIM ANGLE – 40 x 40 x 1.15 BMT: TA40401.15 (0.72kg/m)

    TRIM ANGLE – 50 X 50 X 1.15 BMT: TA50501.15 (0.90kg/m)

    TRIM ANGLE – 65 X 65 X 1.15 BMT: TA65651.15 (1.21kg/m)

    TRIM ANGLE – 75 X 75 X 1.15 BMT: TA75751.15 (1.38kg/m)

    TRIM ANGLE – 100 X 100 X 1.15 BMT: TA1001001.15 (1.82kg/m)

  • 2.40 BMT Angles

    TRIM ANGLE – 30 X 30 X 2.40 BMT: TA30302.40 (1.10kg/m)

    TRIM ANGLE – 40 X 40 X 2.40 BMT: TA40402.40 (1.48kg/m)

    TRIM ANGLE – 50 X 50 X 2.40 BMT: TA50502.40 (1.86kg/m)

    TRIM ANGLE – 65 X 65 X 2.40 BMT: TA65652.40 (2.43kg/m)

    TRIM ANGLE – 75 X 75 X 2.40 BMT: TA75752.40 (2.81kg/m)

    TRIM ANGLE – 100 X 100 X 2.40 BMT: TA1001002.40 (3.76kg/m)

Steel angles are used for various purposes over a number of industries. Framing is one of the most common uses for steel angles, but steel angles are also used for brackets, trim, reinforcements, and many other uses. The larger the steel angle, the more weight and stress it can bear.

RELATED PRODUCTS

  • Steel framing
  • Junction studs
  • Trim Angles
  • Façade system